A licenciatura em Ciências Forenses do IUCS-CESPU oferece uma formação de 1º Ciclo de Estudos centrada nas Ciências Forenses e Criminais, principalmente através de domínios Químicos, Biológicos, Bioquímicos, Médicos, Matemáticos, Biomédicos e das Ciências Sociais e do Comportamento. A formação conferida possibilitará aos estudantes conhecimentos e capacidades em várias áreas científicas de intervenção nas Ciências Forenses, adequadas para a investigação na cena do crime, recolha e preservação da prova, elaboração do relatório pericial e apresentação do mesmo em tribunal. O plano curricular conjuga a capacidade do IUCS-CESPU na sua formação em Ciências da Vida e Saúde, com a igual experiência na área forense, de uma equipa de especialistas que nela trabalham. Destaca-se a colaboração de profissionais do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Polícia Judiciária e de vários outros laboratórios portugueses e estrangeiros, com várias aulas a decorrerem em cenário real. Este relacionamento é considerado chave quer na formação da área específica, quer no ensino e dinamização extracurricular do Ciclo de Estudos. A existência de licenciados em Ciências Forenses, permitirá constituir um grupo de profissionais com objetivos claros de atuação e elevada capacidade de intervenção forense, possuindo amplas e sólidas capacidades e competências, que só poderão fortalecer, dinamizar e fazer evoluir a investigação forense e criminal. São objetivos gerais deste Ciclo de Estudos, formar licenciados capazes de resolver problemas inerentes às perícias forenses e criminais, segundo procedimentos validamente reconhecidos e respeitando os princípios científicos, sociais e éticos, de acordo com o estabelecido pelo sistema judicial. Tem igualmente o objetivo de responder às crescentes necessidades do mercado desta área de conhecimento uma vez que não existem profissionais em número adequado com este grau académico de base a exercer funções em Portugal. A evolução galopante, muito alicerçada no progresso tecnológico e científico, justifica esta formação académica universitária, iniciada desde a licenciatura.
Ensino superior universitário; licenciatura; 1º ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado; Nível 6 dos Quadros Nacional e Europeu de Qualificações.
O ingresso no ciclo de estudos pode ser efetuado através do(s): 1. Concurso institucional de acesso ao ensino superior, quando satisfeitas as condições referidas no referidas no ponto 8 do suplemento ao diploma, designadamente: a) Sejam titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente e tenham realizado o exame nacional da prova de ingresso, definido e aprovado pela CNAES ou sejam titulares de um curso de ensino secundário estrangeiro legalmente equivalente ao ensino secundário português com exames terminais que sejam considerados homólogos às provas de ingresso fixadas, nos termos do Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 296-A/98; b) Cumpram a nota mínima da(s) prova(s) de ingresso definida anualmente pelos órgãos competentes do Instituto, os quais aprovam também a fórmula da nota de candidatura: 2. Concursos especiais e regimes especiais de acesso, nos termos da legislação e regulamentos aplicáveis. O ponto 8 do suplemento ao diploma descreve o quadro geral do sistema de ensino superior português, referindo-se à sua organização, condições de acesso e sistema de classificação.
Os estudantes que concluem este Ciclo de Estudos poderão vir a trabalhar em vários setores da atividade profissional forense, nomeadamente: Forças e Serviços de Segurança (PSP, GNR, PJ); No apoio aos Tribunais; Empresas de Segurança Privada; Fiscalização Alimentar e Ambiental; Serviços Secretos; Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; Gabinetes de Advocacia; Ensino; Investigação; Companhias de Seguros; Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P.; Instituições Bancárias; Estabelecimentos Prisionais; Instituições de Apoio às Vítimas; Serviços de Reinserção Social; Autarquias; Projetos de Prevenção na Área da Criminalidade e da Segurança; Peritagem em diversas áreas (e.g., biologia, toxicologia, química, balística, lofoscopia, documentoscopia, antropologia, entomologia e odontologia). Salienta-se também o facto de os estudantes poderem ingressar em 2º e 3º Ciclos de Estudos, nomeadamente em Mestrados e Doutoramentos em Ciências Forenses, permitindo que desenvolvam trabalhos de investigação na área das Ciências Forenses. A Associação Portuguesa de Ciências Forenses reconhece o nível de Especialista Forense Nível 2 aos diplomados da licenciatura em Ciências Forenses.
Português
Instituto Universitário de Ciências da Saúde - Gandra
3/A
3 anos - 6 semestres - 180 ECTS
D
Tempo integral.
RICARDO JORGE DINIS OLIVEIRA
Aviso nº 18572/2022, de 15-09-22 (publicado na 2ª série do DR n.º 186, de 26-09-22)
Designação | Nº Créditos Obrigatórios |
Nº Créditos Opcionais |
---|---|---|
Biologia e Bioquímica | 97 | 0 |
Química | 21 | 0 |
Medicina | 10 | 0 |
Direito | 8 | 0 |
Física e Química | 6 | 0 |
Biologia e Bioquímica - Medicina - Direito | 6 | 0 |
Ciências Dentárias | 5 | 0 |
Ciências da Terra | 5 | 0 |
Matemática e Estatística | 5 | 0 |
Física | 5 | 0 |
Sociologia e Outros Estudos | 4 | 4 |
Psicologia | 4 | 4 |
Ciências Veterinárias | 4 | 4 |
Ciências Sociais e do Comportamento | 4 | 0 |
Ciências Informáticas | 4 | 4 |
Filosofia e Ética - Direito | 4 | 0 |
(*) A = Ano(s), S = Semestre(s)
(**) D = Diurno, N = Noturno
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Anatomia Humana | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Biologia Celular e Molecular | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Bioquímica | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Introdução ao Direito | Direito | 1º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Princípios de Ciências Forenses | Biologia e Bioquímica - Medicina - Direito | 1º/S | 26 | 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Química Analítica Forense | Química | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Botânica Forense | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Física Forense | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Lofoscopia, Vestígios e Fotografia Forense | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Métodos Instrumentais de Análise | Química | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Métodos Quantitativos de Análise de Dados | Matemática e Estatística | 2º/S | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Química Orgânica Forense | Química | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Balística, Fogos e Explosivos | Física e Química | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Entomologia Forense | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Escrita Manual e Linguística Forense | Ciências Sociais e do Comportamento | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Geologia e Pedologia Forense | Ciências da Terra | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Medicina Dentária Forense | Ciências Dentárias | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Microbiologia Forense | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Antropologia Forense | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Biopatologia | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Biotoxicologia | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | 13 | 39 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Genética Forense | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Laboratório Forense I | Química | 2º/S | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 7 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Exames de Clínica Forense | Medicina | 1º/S | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 5 | |
Laboratório Forense II | Biologia e Bioquímica | 1º/S | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Substâncias Psicoativas | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Toxicologia Alimentar | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Autópsia Forense | Medicina | 2º/S | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 5 | |
Cibercrime e Métodos Computacionais em Ciências Forenses | Ciências Informáticas | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | o) |
Crimes Ambientais | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Direito Penal e Processual Penal | Direito | 2º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Estágio Profissionalizante em Ciências Forenses | Biologia e Bioquímica | 2º/S | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 4 | o) |
Investigação em Crime Fiscal e Económico | Direito | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | o) |
Medicina Veterinária Forense | Ciências Veterinárias | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | o) |
Psicologia Forense | Psicologia | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | o) |
Sinistralidade Rodoviária e Biomecânica Forense | Física | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | o) |
Ética e Deontologia em Ciências Forenses | Filosofia e Ética - Direito | 2º/S | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Criminologia | Sociologia e Outros Estudos | º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | o) |
Metodologia e Projeto em Investigação Forense | Biologia e Bioquímica | A | - | 26 | - | - | 26 | 208 | - | - | - | 16 | |
Vitimologia | Psicologia | º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | o) |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória; O: Outras
o) Opcional
Para informações adicionais por favor contacte o nosso Gabinete de Ingresso:
E-mail: ingresso@cespu.pt | Tel: +351 224 157 171
Todas as informações disponíveis em:
A3ES - CONSULTA PÚBLICA DO PROCESSO
Licenciatura em Ciências Forenses (ACEF/2021)806 Kbytes
R/A -Cr 82/2014/AL02 de 02-09-2022