A Licenciatura em Podologia funciona de acordo com o processo de adequação a Bolonha, tendo a duração de 4 anos letivos (8 semestres) num total de 240 ECTS. O plano de estudos do Curso de Licenciatura em Podologia, ministrado na Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, está organizado de forma permitir a evolução integrada dos conhecimentos culminando com componente elevada de prática clínica e estágio em ambiente reala de trabalho, designadamente em clinicas e hospitais, habilitando os licenciados com competências de prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do pé e do membro inferior imprescindíveis ao exercício profissional da atividade clínica de podiatria e acesso direto à profissão de podologista conforme previsto na lei 65/2014 de 28 de agosto.
Consulte ainda www.licenciaturaempodologia.com
Ensino superior politécnico_licenciatura_1º ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado_Nível 6 Quadros Nacional e Europeu de Qualificações
O ingresso no ciclo de estudos pode ser efetuado através do(s): 1. Concurso institucional de acesso ao ensino superior, quando satisfeitas as seguintes condições: a) Sejam titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente e tenham realizado o exame nacional de Biologia e Geologia; ou b) Sejam titulares de um curso de ensino secundário estrangeiro legalmente equivalente ao ensino secundário português com exames terminais que sejam considerados homólogos às provas de ingresso fixadas, nos termos do Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 296-A/98. A nota de candidatura é calculada segundo os seguintes critérios: c) Classificação final do curso de ensino secundário: 65% d) Classificação do exame nacional da prova de ingresso: 35% A nota mínima nas provas de ingresso e de candidatura exigida é de 95 pontos (escala 0-200). 2. Concursos especiais e dos regimes especiais de acesso, nos termos dos regulamentos aprovados para o efeito.
O licenciado em Podologia está apto para desenvolver as suas funções como Podologista na área clínica, nomeadamente em clínicas privadas, centros de saúde e hospitais.
Português
Escola Superior de Saúde do Vale do Ave - Vila Nova de Famalicão
4/A
240 ECTS_4 anos / 8 semestres
D
Tempo integral
MANUEL JOAQUIM AZEVEDO PORTELA
Aviso n.º 11958/2016 de 29 de setembro
Designação | Nº Créditos Obrigatórios |
Nº Créditos Opcionais |
---|---|---|
Ciências da Podologia | 189 | 0 |
Biologia e Bioquímica | 36 | 0 |
Informática e Estatística | 6 | 0 |
Saúde | 5 | 0 |
Línguas e Literatura Estrangeira | 2 | 0 |
Direito | 2 | 0 |
(*) A = Ano(s), S = Semestre(s)
(**) D = Diurno, N = Noturno
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Biologia celular | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Fisiologia Humana I | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Introdução à Profissão | Ciências da Podologia | 1º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Investigação em Saúde | Informática e Estatística | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Ortopodologia I | Ciências da Podologia | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Podologia Geral I | Ciências da Podologia | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Princípios de Anatomia Humana | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 20 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Quiropodologia I | Ciências da Podologia | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Anatomia do Membro Inferior | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 20 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Bioquímica Geral | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 20 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Fisiologia Humana II | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Inglês Técnico | Línguas e Literatura Estrangeira | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Ortopodologia II | Ciências da Podologia | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Podologia Geral II | Ciências da Podologia | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Quiropodologia II | Ciências da Podologia | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Neurologia Clínica | Ciências da Podologia | 1º/S | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Ortopodologia III | Ciências da Podologia | 1º/S | 26 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Ortotesiologia | Ciências da Podologia | 1º/S | 13 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Podologia Geral III | Ciências da Podologia | 1º/S | 26 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Quiropodologia III | Ciências da Podologia | 1º/S | 26 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Biomecânica Aplicada à Podologia | Ciências da Podologia | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Dermatologia | Saúde | 2º/S | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Farmacologia Aplicada | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 20 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Imagiologia | Ciências da Podologia | 2º/S | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Investigação em Podologia I | Informática e Estatística | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Microbiologia e Parasitologia | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 20 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Ortopodologia Clínica | Ciências da Podologia | 2º/S | 26 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Podologia Clínica | Ciências da Podologia | 2º/S | 26 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Quiropodologia Clínica | Ciências da Podologia | 2º/S | 26 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Tecnologia dos Materiais e Calçado | Ciências da Podologia | 2º/S | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Biomecânica Clínica | Ciências da Podologia | 1º/S | 13 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Clínica Podológica Integrada I | Ciências da Podologia | 1º/S | 13 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Farmacoterapia Podológica | Ciências da Podologia | 1º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Medicina Podiátrica | Ciências da Podologia | 1º/S | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Podologia Cirúrgica I | Ciências da Podologia | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Repercussões Podológicas dos Síndromas Sistémicos | Ciências da Podologia | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Tratamentos das Alterações do Caminhar | Ciências da Podologia | 1º/S | 13 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Clínica Podológica Integrada II | Ciências da Podologia | 2º/S | 13 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Emergências | Saúde | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Gestão e Legislação em Saúde | Direito | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Investigação em Podologia II | Ciências da Podologia | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Podologia Cirúrgica II | Ciências da Podologia | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Podologia Física | Ciências da Podologia | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Podologia Preventiva | Ciências da Podologia | 2º/S | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Podologia do Exercício Físico | Ciências da Podologia | 2º/S | 13 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Estágio em Podologia | Ciências da Podologia | A | - | - | - | - | - | - | 980 | 30 | - | 60 |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória; O: Outras
o) Opcional
Para informações adicionais por favor contacte o nosso Gabinete de Ingresso:
E-mail: ingresso@cespu.pt | Tel: +351 224 157 171
Todas as informações disponíveis em:
A3ES - CONSULTA PÚBLICA DO PROCESSO
R/A-Ef 40/2011/AL01 de 15-09-2016