O Curso de Licenciatura em Prótese Dentária funciona de acordo com o processo de adequação a Bolonha, tendo a duração de 3 anos letivos (6 semestres) num total de 180 ECTS.
A profissão de técnico de Prótese Dentária, nas últimas décadas, foi alvo de uma evolução tecnológica profunda, como consequência de exigências clínicas e dos próprios pacientes. Nos dias de hoje, no espaço europeu, a prótese dentária não é mais a "arte de fazer placas dentárias", mas sim um conjunto de competências que permitem ao técnico de prótese desenvolver uma atividade profundamente tecnológica, conjugando critérios clínicos/protéticos. Este ciclo de estudos permite uma formação integrada, suficientemente profunda e adaptada às necessidades do mercado de trabalho, que serve também de suporte para a progressão de estudos nos ciclos seguintes com uma capacidade mais solidificada naquilo que é medular para a formação de competências básicas do exercício profissional. Esta licenciatura dota o estudante de competências que lhe permitem intervir na realização de atividades de desenho, preparação, fabrico, modificação e reparação de próteses dentárias, mediante a utilização de produtos, técnicas e procedimentos adequados. Todos estes conhecimentos serão postos em prática no estágio em contexto real de trabalho no último semestre do curso.
Registo da DGES nº R/B - AD - 273/2008.
Curso acreditado pela A3ES em 30/01/2018 (CEF). Mais informação em https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/protese-dentaria-3
Ensino superior politécnico_licenciatura_1º ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado_Nível 6 Quadros Nacional e Europeu de Qualificações
O ingresso no ciclo de estudos pode ser efetuado através do(s): 1. Concurso institucional de acesso ao ensino superior, quando satisfeitas as seguintes condições: a) Sejam titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente e tenham realizado o exame nacional de Biologia e Geologia; ou b) Sejam titulares de um curso de ensino secundário estrangeiro legalmente equivalente ao ensino secundário português com exames terminais que sejam considerados homólogos às provas de ingresso fixadas, nos termos do Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 296-A/98. A nota de candidatura é calculada segundo os seguintes critérios: c) Classificação final do curso de ensino secundário: 65% d) Classificação do exame nacional da prova de ingresso: 35% A nota mínima nas provas de ingresso e de candidatura exigida é de 95 pontos (escala 0-200). 2. Concursos especiais e dos regimes especiais de acesso, nos termos dos regulamentos aprovados para o efeito.
O técnico de Prótese Dentária tem a sua atividade profissional regulamentada pelos Decretos-Lei n.º 320 de 11 de agosto de 1999 e n.º 564 de 21 de dezembro de 1999, enquadrando-se o exercício da sua atividade na carreira dos técnicos de diagnóstico e terapêutica. Podem exercer funções em laboratórios de prótese dentária, clínicas dentárias, no Instituto Português de Oncologia, especialidade prótese maxilo-facial, ao nível da formação profissional e da investigação na área da saúde e ainda como quadros de empresa do setor.
Português
Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa - Gandra
3/A
180 ECTS_3 anos / 6 semestres
D
Tempo integral
JORGE MIGUEL CARNEIRO SOUTO
Aviso nº 9354/2012, de 9 de julho
Designação | Nº Créditos Obrigatórios |
Nº Créditos Opcionais |
---|---|---|
Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 95 | 3 |
Ciências Dentárias | 44 | 0 |
Biologia e Bioquímica | 15 | 0 |
Química | 9 | 0 |
Física | 5 | 0 |
Informática e Estatística | 4 | 0 |
Segurança e Higiene no Trabalho | 3 | 0 |
Línguas e Literatura Estrangeira | 2 | 0 |
Gestão e Administração | 0 | 3 |
(*) A = Ano(s), S = Semestre(s)
(**) D = Diurno, N = Noturno
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Anatomia da Cabeça e Pescoço | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 20 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Anatomia e Escultura Dentária I | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 1º/S | 20 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Biofísica | Física | 1º/S | 20 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Fisiologia Humana I | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Fundamentos de Investigação em Saúde I | Informática e Estatística | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Química dos Materiais Dentários I | Química | 1º/S | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Anatomia e Escultura Dentária II | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 2º/S | 20 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Enceramento Progressivo | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 2º/S | - | 65 | 13 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Fisiologia Humana II | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Fundamentos de Investigação em Saúde II | Informática e Estatística | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Inglês Técnico | Línguas e Literatura Estrangeira | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Prótese Parcial Acrílica I | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 2º/S | - | 39 | 13 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Química dos Materiais Dentários II | Química | 2º/S | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Oclusão e Articulação Temporo-Mandibular I | Ciências Dentárias | 1º/S | 13 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Patologia Oral | Ciências Dentárias | 1º/S | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Prótese Metalo-Cerâmica Laboratorial | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 1º/S | 13 | 39 | 52 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Prótese Parcial Acrílica II | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 1º/S | 13 | 13 | 39 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Prótese Parcial Removível I | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 1º/S | 13 | 13 | 52 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Oclusão e Articulação Temporo-Mandibular II | Ciências Dentárias | 2º/S | 13 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Prótese Metalo-Cerâmica | Ciências Dentárias | 2º/S | 13 | 26 | 52 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Prótese Ortodôntica Laboratorial I | Ciências Dentárias | 2º/S | - | 39 | 52 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Prótese Parcial Removível II | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 2º/S | 13 | 13 | 52 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Prótese Total Acrílica | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 2º/S | 13 | 26 | 39 | - | - | - | - | - | - | 7 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Ergonomia Laboratorial | Segurança e Higiene no Trabalho | 1º/S | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Estética e Fotografia | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 1º/S | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Gestão e Administração de Laboratórios (opcional) | Gestão e Administração | 1º/S | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | o) |
Prótese Fixa Laboratorial | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 1º/S | 13 | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Prótese Fixa e Implantes | Ciências Dentárias | 1º/S | 20 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
Prótese Maxilo-Facial | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 1º/S | 13 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Prótese Ortodôntica Laboratorial II | Ciências Dentárias | 1º/S | 13 | 39 | 52 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Estágio Laboratorial | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 2º/S | - | - | - | - | 26 | - | 320 | - | - | 20 | |
Investigação em Saúde Oral | Ciências Dentárias | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Materiais Dentários (opcional) | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 2º/S | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | o) |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória; O: Outras
o) Opcional