O mestrado integrado em Medicina Dentária tem um plano de estudos adequado às diretivas europeias, nomeadamente no que se refere ao perfil do médico dentista, conforme Aviso n.º 7824/2024/2, publicado em Diário da República, 2.ª série N.º 72 11 de abril de 2024, registado com o número R/A-Ef 910/2011/AL02, em 30 de março de 2024 pela DGES.
Desse plano de estudos, que se inicia com uma formação transversal sólida, fundamental na área da saúde, destacamos uma componente médica importante através de unidades curriculares que integram o 3º e o 4º ano do curso, incutindo nos estudantes a perceção da importância do conhecimento integral do ser humano.
Salientamos, de forma bem vincada, os vários estágios integrados no 5º ano que proporcionam aos seus estudantes uma atividade clínica, com pacientes, em ambiente real de trabalho e em diferentes contextos (unidades clínicas, unidades hospitalares, sociais e comunitárias) que diferenciam este curso de forma notória dos outros cursos congéneres.
Com esta prática clínica muito diversificada e complementar pretendemos que os estudantes adquiram capacidade de independência e autonomia de decisão diagnóstica e as competências necessárias à realização de qualquer plano de tratamento enquanto médico dentista generalista.
Para a concretização destes objetivos contamos com um corpo docente altamente qualificado em todas as áreas científicas e com instalações e equipamentos em quantidade e qualidade adequadas para uma formação de excelência.
Obtêm o grau de mestre em Medicina Dentária todos os que concluam com aproveitamento as unidades curriculares que integram o plano de estudos do curso incluindo a elaboração e defesa pública de uma Dissertação. Para a elaboração deste trabalho de Mestrado promovemos o gosto pela investigação ao longo do curso, através da possibilidade de integração dos estudantes em linhas de investigação das Unidades de Investigação do IUCS-CESPU, permitindo-lhes dispor das condições laboratoriais e de pesquisa, imprescindíveis para a realização de investigação e publicação de resultados, que é valorizada na classificação final da Dissertação.
Ensino superior universitário; mestrado; 2º ciclo de estudos integrado conducente ao grau de mestre; Nível 7 dos Quadros Nacional e Europeu de Qualificações.
O ingresso no ciclo de estudos pode ser efetuado através do(s): 1. Concurso institucional de acesso ao ensino superior, quando satisfeitas as condições referidas no referidas no ponto 8 do suplemento ao diploma, designadamente: a) Sejam titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente e tenham realizado o exame nacional da prova de ingresso, definido e aprovado pela CNAES ou sejam titulares de um curso de ensino secundário estrangeiro legalmente equivalente ao ensino secundário português com exames terminais que sejam considerados homólogos às provas de ingresso fixadas, nos termos do Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 296-A/98; b) Cumpram a nota mínima da(s) prova(s) de ingresso definida anualmente pelos órgãos competentes do Instituto, os quais aprovam também a fórmula da nota de candidatura: 2. Concursos especiais e regimes especiais de acesso, nos termos da legislação e regulamentos aplicáveis. O ponto 8 do suplemento ao diploma descreve o quadro geral do sistema de ensino superior português, referindo-se à sua organização, condições de acesso e sistema de classificação.
O grau de mestre permite a atividade profissional de Médico Dentista que obedece a inscrição na respetiva Ordem.
Português
Instituto Universitário de Ciências da Saúde - Gandra
5/A
5 anos - 10 semestres - 300 ECTS
D
Tempo integral.
JOAQUIM FERREIRA MOREIRA
Designação | Nº Créditos Obrigatórios |
Nº Créditos Opcionais |
---|---|---|
Ciências Dentárias | 178,5 | 0 |
Biologia e Bioquímica | 87,5 | 0 |
Medicina | 20 | 0 |
Física | 6 | 0 |
Estatística | 5 | 0 |
Ciências Sociais e do Comportamento | 3 | 0 |
(*) A = Ano(s), S = Semestre(s)
(**) D = Diurno, N = Noturno
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Anatomia Humana I | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Biofísica | Física | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Biologia Celular e Molecular I | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Bioquímica geral | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 39 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
Introdução à Medicina Dentária | Medicina | 1º/S | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Anatomia Humana II | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Biologia Celular e Molecular II | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Histologia e Embriologia Geral | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Metodologia de Investigação e Estatística | Estatística | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Microbiologia Geral | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 39 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 7 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Biopatologia I | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Fisiologia I | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Genética Humana | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Imunologia | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 26 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Medicina Dentária Preventiva e Comunitária I | Ciências Dentárias | 1º/S | 13 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Morfologia Oral I | Ciências Dentárias | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Anatomia da Cabeça e Pescoço | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Biopatologia II | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Fisiologia II | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Materiais Dentários | Ciências Dentárias | 2º/S | 13 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Medicina Dentária Preventiva e Comunitária II | Ciências Dentárias | 2º/S | 13 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Meios Auxiliares de Diagnóstico I | Ciências Dentárias | 2º/S | 13 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Morfologia Oral II | Ciências Dentárias | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Farmacologia I | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 30 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Meios Auxiliares de Diagnóstico II | Ciências Dentárias | 1º/S | 30 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Oclusão e ATM | Ciências Dentárias | 1º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Odontologia Forense e Legislação Profissional | Medicina | 1º/S | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Periodontologia | Ciências Dentárias | 1º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Prótese Fixa | Ciências Dentárias | 1º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Psicologia e Técnicas de Comunicação | Ciências Sociais e do Comportamento | 1º/S | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Técnicas Endodônticas I | Ciências Dentárias | 1º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Técnicas de Dentisteria I | Ciências Dentárias | 1º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Emergências Médicas | Medicina | 2º/S | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Farmacologia II | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 30 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Introdução à Ortodontia | Ciências Dentárias | 2º/S | 30 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Odontopediatria | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Prótese Removível | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Técnicas Endodônticas II | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Técnicas de Anestesia e Cirurgia Oral | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Técnicas de Dentisteria II | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Clínica Cirúrgica e Periodontal I | Ciências Dentárias | 1º/S | 45 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Clínica Conservadora I | Ciências Dentárias | 1º/S | 30 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Clínica Odontopediátrica I | Ciências Dentárias | 1º/S | 30 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Clínica de Reabilitação Oral I | Ciências Dentárias | 1º/S | 30 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Terapêutica Farmacológica | Medicina | 1º/S | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Clínica Cirúrgica e Periodontal II | Ciências Dentárias | 2º/S | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 6 | |
Clínica Conservadora II | Ciências Dentárias | 2º/S | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 6 | |
Clínica Odontopediátrica II | Ciências Dentárias | 2º/S | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 6 | |
Clínica de Reabilitação Oral II | Ciências Dentárias | 2º/S | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 6 | |
Especialidades Médicas | Medicina | 2º/S | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Propedêutica e Patologia Médica | Medicina | 2º/S | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Clínica Cirúrgica e Periodontal III | Ciências Dentárias | 1º/S | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 72 | 4 | |
Clínica Conservadora III | Ciências Dentárias | 1º/S | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 72 | 4 | |
Clínica Odontopediátrica III | Ciências Dentárias | 1º/S | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 72 | 4 | |
Clínica de Reabilitação Oral III | Ciências Dentárias | 1º/S | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 72 | 4 | |
Estágio em Clínica Cirúrgica e Periodontal | Ciências Dentárias | 2º/S | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 4 | |
Estágio em Clínica Conservadora | Ciências Dentárias | 2º/S | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 4 | |
Estágio em Clínica Odontopediátrica | Ciências Dentárias | 2º/S | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 4 | |
Estágio em Clínica de Reabilitação Oral | Ciências Dentárias | 2º/S | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 4 | |
Dissertação | Ciências Dentárias | A | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 8,5 | |
Estágio em Clínica Geral Dentária | Ciências Dentárias | A | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | 6,5 | |
Estágio em Clínica Hospitalar | Ciências Dentárias | A | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | 6,5 | |
Estágio em Saúde Oral Comunitária | Ciências Dentárias | A | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | 6,5 |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória; O: Outras
o) Opcional
Para informações adicionais por favor contacte o nosso Gabinete de Ingresso:
E-mail: ingresso@cespu.pt | Tel: +351 224 157 171
Todas as informações disponíveis em:
A3ES - CONSULTA PÚBLICA DO PROCESSO
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (ACEF 18/19)773 Kbytes
R/A -Ef 910/2011/AL01 de 22-01-2019