O objetivo geral é conferir uma formação avançada sobre reabilitação oral, acompanhada de uma revisão atual do estado da arte em medicina e anatomofisiologia, biomateriais, meios de diagnóstico, cirurgia e implantologia oral. Constitui uma especialização académica em diferentes áreas da Reabilitação Oral, sendo uma componente natural do percurso de especialização procurada por quem pretende percorrer o caminho de especialização profissional. A parte curricular é concebida como uma continuação de ciclos de estudo que formam alunos com uma formação de base que, mediante futura legislação profissional, possam aspirar à obtenção de título de especialista na área. No segundo ano o aluno realiza atividade clínica, Projeto ou Dissertação, período prático por excelência que é fundamental para a aquisição real de experiência profissional na área. Os alunos apresentam o resultado num Relatório/Dissertação defendida perante um júri de professores/investigadores qualificados na área.
Ensino superior universitário; mestrado; 2º ciclo de estudos conducente ao grau de mestre; Nível 7 dos Quadros Nacional e Europeu de Qualificações.
Podem candidatar-se ao ingresso neste 2º ciclo de estudos conducente ao grau de mestre titulares de grau académico de licenciado, mestre ou equivalente legal em Medicina Dentária e médicos especialistas em Estomatologia. Por deliberação do Conselho Científico poderão ser admitidos candidatos com grau académico superior estrangeiro.
Não aplicável.
Português
Instituto Universitário de Ciências da Saúde - Gandra
2/A
2 anos - 4 semestres - 120 ECTS
D
Tempo integral.
JOSÉ MANUEL DA SILVA MENDES
Aviso n.º 9406/2019, de 15-05-19 (publicado na 2ª série do D.R. n.º 102, de 28-05-19)
Designação | Nº Créditos Obrigatórios |
Nº Créditos Opcionais |
---|---|---|
Ciências Dentárias | 115 | 0 |
Estatística | 5 | 0 |
(*) A = Ano(s), S = Semestre(s)
(**) D = Diurno, N = Noturno
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Anatomo-Histo-Fisiologia | Ciências Dentárias | 1º/S | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Imagiologia | Ciências Dentárias | 1º/S | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Implantologia | Ciências Dentárias | 1º/S | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Materiais Dentários | Ciências Dentárias | 1º/S | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Microbiologia | Ciências Dentárias | 1º/S | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Prótese Fixa | Ciências Dentárias | 1º/S | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Psicologia e Geriatria | Ciências Dentárias | 1º/S | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Metodologia de Investigação e Bioestatística | Estatística | 2º/S | 20 | 40 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Oclusão e ATM | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Prótese Implanto-Suportada | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Prótese Total e Parcial Removível | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Clínica de Reabilitação | Ciências Dentárias | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 15 | |
Periodontologia e Perioimplantologia Clínica | Ciências Dentárias | A | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Seminários Temáticos I | Ciências Dentárias | A | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 5 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Actividade Clínica | Ciências Dentárias | A | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 360 | 15 | |
Dissertação | Ciências Dentárias | A | - | - | - | - | 154 | - | - | - | - | 42 | o) |
Relatório de Estágio | Ciências Dentárias | A | - | - | - | - | 154 | - | - | - | - | 42 | o) |
Seminários Temáticos II | Ciências Dentárias | A | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 3 |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória; O: Outras
o) Opcional
Para informações adicionais por favor contacte o nosso Gabinete de Ingresso:
E-mail: ingresso@cespu.pt | Tel: +351 224 157 171
Todas as informações disponíveis em:
A3ES - CONSULTA PÚBLICA DO PROCESSO
Mestrado em Reabilitação Oral (ACEF 21/22)517 Kbytes
R/A -Ef 907/2011/AL01 de 07-05-2019