O ciclo de estudos integrado de Medicina Veterinária, tem como objetivo a formação de profissionais dotados de capacidades e competências nas mais diversas áreas de atuação veterinárias, nomeadamente nas áreas da clínica e cirurgia, nas suas vertentes de prevenção diagnóstico e tratamento, assim como nas áreas de segurança alimentar, produção animal, bem-estar animal e saúde pública.
Pretende-se que o estudante adquira experiência sustentada numa forte componente criada pela sensibilização do bem-estar animal e valorizando de forma constante o conceito de Uma só saúde One Health, relevando o papel do Médico Veterinário na medicina preventiva, no controlo de zoonoses e na proteção da saúde pública.
Salienta-se ainda a adequação do curso às novas legislações de proteção animal, integrando a formação em medicina de instituições de abrigo, medicina veterinária forense, bem-estar e proteção animal e recuperação de animais selvagens. Inclui ainda áreas emergentes, como aquacultura, medicinas complementares, atividades assistidas por animais fornecendo também uma base sólida de conhecimentos para investigação nas ciências biomédicas.
Obtêm o grau de mestre em Medicina Veterinária todos os que concluam com aproveitamento as unidades curriculares que integram o plano de estudos do curso, com a duração de 12 semestres, correspondentes a 360 ects, num total de 10990 horas, das quais 4901 horas são presenciais, incluindo Estágios.
O ciclo de estudos está em conformidade com a Diretiva 2005/36/CE, de 7 de setembro de 2005, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu.
Coordenador: ALEXANDRE NUNO VAZ BATISTA DE VIEIRA E BRITO
Ensino superior universitário; mestrado; 2º ciclo de estudos integrado conducente ao grau de mestre; Nível 7 dos Quadros Nacional e Europeu de Qualificações.
O ingresso no ciclo de estudos pode ser efetuado através do(s): 1. Concurso institucional de acesso ao ensino superior, quando satisfeitas as condições referidas no referidas no ponto 8 do suplemento ao diploma, designadamente: a) Sejam titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente e tenham realizado o exame nacional da prova de ingresso, definido e aprovado pela CNAES ou sejam titulares de um curso de ensino secundário estrangeiro legalmente equivalente ao ensino secundário português com exames terminais que sejam considerados homólogos às provas de ingresso fixadas, nos termos do Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 296-A/98; b) Cumpram a nota mínima da(s) prova(s) de ingresso definida anualmente pelos órgãos competentes do Instituto, os quais aprovam também a fórmula da nota de candidatura: 2. Concursos especiais e regimes especiais de acesso, nos termos da legislação e regulamentos aplicáveis. O ponto 8 do suplemento ao diploma descreve o quadro geral do sistema de ensino superior português, referindo-se à sua organização, condições de acesso e sistema de classificação.
O grau de mestre permite a atividade profissional de Médico Veterinário que obedece a inscrição na respetiva Ordem.
Português
Instituto Universitário de Ciências da Saúde - Gandra
6/A
6 anos - 12 semestres - 360 ECTS
D
Tempo integral.
Aviso n.º 11618/2023, de 17-05-2023, publicado na 2ª série do Diário da República n.º 116, de 16-06-2023
Designação | Nº Créditos Obrigatórios |
Nº Créditos Opcionais |
---|---|---|
Ciências Veterinárias | 222 | 16 |
Ciências da Vida | 87 | 0 |
Produção Agrícola e Animal | 13 | 2 |
Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 8 | 0 |
Indústrias Alimentares | 6 | 0 |
Gestão e Administração | 4 | 4 |
Pescas | 0 | 2 |
(*) A = Ano(s), S = Semestre(s)
(**) D = Diurno, N = Noturno
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Anatomia I | Ciências Veterinárias | 1º/S | 39 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 6 | |
Biofísica | Ciências da Vida | 1º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Biologia Celular e Molecular I | Ciências da Vida | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Bioquímica Geral | Ciências da Vida | 1º/S | 39 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Histologia e Embriologia Geral | Ciências da Vida | 1º/S | 39 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Metodologia de Investigação e Estatística | Ciências da Vida | 1º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Anatomia II | Ciências Veterinárias | 2º/S | 39 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 6 | |
Biologia Celular e Molecular II | Ciências da Vida | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Exognósia | Produção Agrícola e Animal | 2º/S | 26 | 26 | - | - | - | 13 | - | - | - | 5 | |
Fisiologia I | Ciências da Vida | 2º/S | 39 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Introdução à Medicina Veterinária | Ciências Veterinárias | 2º/S | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 2 | |
Microbiologia Geral | Ciências da Vida | 2º/S | 39 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Anatomia III | Ciências Veterinárias | 1º/S | 39 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 6 | |
Economia e Gestão Veterinária | Gestão e Administração | 1º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Fisiologia II | Ciências da Vida | 1º/S | 39 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Genética | Ciências da Vida | 1º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Histologia Veterinária | Ciências Veterinárias | 1º/S | 39 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 5 | |
Microbiologia Veterinária | Ciências Veterinárias | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Anatomia IV | Ciências Veterinárias | 2º/S | 39 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 6 | |
Biopatologia | Ciências da Vida | 2º/S | 39 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Comportamento Animal | Ciências Veterinárias | 2º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Deontologia, Ética e Legislação na Prática Veterinária | Ciências Veterinárias | 2º/S | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Imunologia | Ciências da Vida | 2º/S | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 4 | |
Parasitologia | Ciências da Vida | 2º/S | 36 | - | - | 26 | - | - | - | 3 | - | 5 | |
Zootecnia I | Produção Agrícola e Animal | 2º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Anatomia Patológica I | Ciências da Vida | 1º/S | 39 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Bromatologia e Nutrição | Ciências Veterinárias | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | 6 | - | 3,5 | |
Canicultura e Felinicultura | Produção Agrícola e Animal | 1º/S | 13 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 2 | o) |
Epidemiologia Veterinária | Ciências Veterinárias | 1º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Farmacologia I | Ciências da Vida | 1º/S | 39 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Gestão Veterinária: Marketing e Finanças | Gestão e Administração | 1º/S | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Gestão Veterinária: Recursos Humanos e Estratégia Empresarial | Gestão e Administração | 1º/S | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Práticas Hospitalares e de Campo I | Ciências Veterinárias | 1º/S | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 3 | |
Semiologia Médica I | Ciências Veterinárias | 1º/S | 39 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 5 | |
Zootecnia II | Produção Agrícola e Animal | 1º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Anatomia Patológica II | Ciências da Vida | 2º/S | 39 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Anestesiologia e Analgesia | Ciências Veterinárias | 2º/S | 39 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 5,5 | |
Apicultura | Ciências Veterinárias | 2º/S | 13 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 2 | o) |
Aquacultura | Pescas | 2º/S | 13 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Cirurgia Geral | Ciências Veterinárias | 2º/S | 39 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 5 | |
Farmacologia II | Ciências da Vida | 2º/S | 39 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Práticas Hospitalares e de Campo II | Ciências Veterinárias | 2º/S | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 3 | |
Semiologia Médica II | Ciências Veterinárias | 2º/S | 39 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 5 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Experimentação Animal | Ciências Veterinárias | 1º/S | 13 | 10 | - | - | - | 16 | - | - | - | 2 | o) |
Imagiologia I | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 1º/S | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 4 | |
Introdução às Medicinas Complementares | Ciências Veterinárias | 1º/S | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Medicina Física e Reabilitação Animal | Ciências Veterinárias | 1º/S | 13 | 10 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | 2 | o) |
Patologia Clínica Laboratorial | Ciências Veterinárias | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Patologia Médica I | Ciências Veterinárias | 1º/S | 39 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Patologia e Clínica Cirúrgica I | Ciências Veterinárias | 1º/S | 39 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Patologia e Clínica das Doenças Parasitárias | Ciências Veterinárias | 1º/S | 24 | - | - | 26 | - | - | - | 2 | - | 4 | |
Práticas Hospitalares e de Campo III | Ciências Veterinárias | 1º/S | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 3 | |
Príncipios de Investigação Científica e Desenho Experimental | Ciências Veterinárias | 1º/S | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Toxicologia | Ciências da Vida | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Bem-Estar e Proteção Animal | Ciências Veterinárias | 2º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Imagiologia II | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 2º/S | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 4 | |
Introdução à Recuperação de Animais Selvagens | Ciências Veterinárias | 2º/S | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Medicina Dentária Veterinária | Ciências Veterinárias | 2º/S | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Medicina Veterinária Forense | Ciências Veterinárias | 2º/S | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Medicina Veterinária em Instituições de Abrigo | Ciências Veterinárias | 2º/S | 13 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | 2 | o) |
Patologia Médica II | Ciências Veterinárias | 2º/S | 39 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Patologia e Clínica Cirúrgica II | Ciências Veterinárias | 2º/S | 39 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Patologia e Clínica das Doenças Infecciosas | Ciências Veterinárias | 2º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Práticas Hospitalares e de Campo IV | Ciências Veterinárias | 2º/S | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 3 | |
Técnicas de Comunicação e Gestão Emocional | Ciências Veterinárias | 2º/S | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Atividades Assistidas por Animais | Ciências Veterinárias | 1º/S | 13 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Cardiologia de Animais de Companhia | Ciências Veterinárias | 1º/S | 13 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Inspeção Sanitária I | Ciências Veterinárias | 1º/S | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 3 | |
Medicina Felina | Ciências Veterinárias | 1º/S | 13 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Medicina de Animais de Companhia I | Ciências Veterinárias | 1º/S | 26 | - | - | 39 | - | - | - | 13 | - | 5 | |
Medicina de Espécies Pecuárias e Equinos I | Ciências Veterinárias | 1º/S | 26 | - | - | 39 | - | - | - | 13 | - | 5 | |
Medicina e Cirurgia de Animais Exóticos | Ciências Veterinárias | 1º/S | 13 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Neurologia | Ciências Veterinárias | 1º/S | 13 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Oncologia | Ciências Veterinárias | 1º/S | 13 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Práticas Hospitalares por Especialidades I | Ciências Veterinárias | 1º/S | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 3 | |
Reprodução e Obstetrícia I | Ciências Veterinárias | 1º/S | 26 | - | - | 26 | - | 13 | - | - | - | 4 | |
Saúde Pública e Segurança Alimentar I | Ciências Veterinárias | 1º/S | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 3 | |
Tecnologia dos Alimentos I | Indústrias Alimentares | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Buiatria | Ciências Veterinárias | 2º/S | 13 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Dermatologia | Ciências Veterinárias | 2º/S | 13 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Inspeção Sanitária II | Ciências Veterinárias | 2º/S | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 3 | |
Medicina de Animais de Companhia II | Ciências Veterinárias | 2º/S | 26 | - | - | 39 | - | - | - | 13 | - | 5 | |
Medicina de Espécies Pecuárias e Equinos II | Ciências Veterinárias | 2º/S | 26 | - | - | 39 | - | - | - | 13 | - | 5 | |
Oftalmologia | Ciências Veterinárias | 2º/S | 13 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Ortopedia | Ciências Veterinárias | 2º/S | 13 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Patologia e Clínica de Animais de Zoo | Ciências Veterinárias | 2º/S | 13 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Práticas Hospitalares por Especialidades II | Ciências Veterinárias | 2º/S | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 3 | |
Reprodução e Obstetrícia II | Ciências Veterinárias | 2º/S | 26 | - | - | 26 | - | 13 | - | - | - | 4 | |
Saúde Pública e Segurança Alimentar II | Ciências Veterinárias | 2º/S | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 3 | |
Tecnologia dos Alimentos II | Indústrias Alimentares | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Urgências e Cuidados Intensivos em Animais de Companhia | Ciências Veterinárias | 2º/S | 13 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 | o) |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Estágio e Dissertação | Ciências Veterinárias | A | - | - | - | - | 40 | - | 960 | - | - | 60 |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória; O: Outras
o) Opcional
Para informações adicionais por favor contacte o nosso Gabinete de Ingresso:
E-mail: ingresso@cespu.pt | Tel: +351 224 157 171
Todas as informações disponíveis em:
A3ES - CONSULTA PÚBLICA DO PROCESSO
R/A-Cr 148/2020/AL01 de 29-04-2023
(retificação aprovada a 04-05-2023)