A Licenciatura em Enfermagem funciona de acordo com o processo de adequação a Bolonha, tendo a duração de 4 anos letivos (8 semestres) num total de 240 ECTS.
O plano de estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem, ministrado na Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, está estruturado com diferentes unidades curriculares, semestrais e ou anuais, com modalidades pedagógicas teóricas, teórico-práticas, práticas laboratoriais, orientação tutorial e ensino clínico. O ensino teórico e o ensino clínico articulam-se no tempo, para que o segundo se desenvolva o mais próximo possível da componente teórica que lhe corresponde.
A proatividade dos estudantes é parte integrante do projeto educativo. Os estudantes cedo promovem o desenvolvimento de competências (interpessoais e sistémicas) cruciais, para responder às expectativas sociais. Desenvolvem a sua formação em contextos interdisciplinares e articulados, a nível nacional e internacional, que promove a socialização e capacidade de trabalho em equipa.
Ensino superior politécnico_licenciatura_1º ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado_Nível 6 Quadros Nacional e Europeu de Qualificações
O ingresso no ciclo de estudos pode ser efetuado através do(s): 1. Concurso institucional de acesso ao ensino superior, quando satisfeitas as seguintes condições: a) Sejam titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente e tenham realizado o exame nacional de Biologia e Geologia; ou b) Sejam titulares de um curso de ensino secundário estrangeiro legalmente equivalente ao ensino secundário português com exames terminais que sejam considerados homólogos às provas de ingresso fixadas, nos termos do Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 296-A/98. A nota de candidatura é calculada segundo os seguintes critérios: c) Classificação final do curso de ensino secundário: 65% d) Classificação do exame nacional da prova de ingresso: 35% A nota mínima nas provas de ingresso e de candidatura exigida é de 95 pontos (escala 0-200). 2. Concursos especiais e dos regimes especiais de acesso, nos termos dos regulamentos aprovados para o efeito.
O licenciado em Enfermagem pode exercer a atividade de enfermeiro (a) cujo exercício da profissão em Portugal está regulado pela Portaria nº 799-D/99 de 09 de setembro e pela Diretiva Europeia 2005/36/CE e obriga a inscrição na Ordem dos Enfermeiros.
Português
Escola Superior de Saúde do Vale do Ave - Vila Nova de Famalicão
4/A
4 anos - 8 semestres - 240 ECTS
D
Tempo integral
ISABEL MARIA BATISTA DE ARAÚJO
Aviso n.º 12927/2019 de 13 de agosto
(*) A = Ano(s), S = Semestre(s)
(**) D = Diurno, N = Noturno
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Anatomia Humana I | 1º/S | 34 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Comportamento e Atitude Crítica | 1º/S | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Fisiologia Humana I | 1º/S | 34 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Microbiologia e Parasitologia | 1º/S | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Anatomia Humana II | 2º/S | 34 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Bioquímica geral | 2º/S | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Enfermagem e Identidade Profissional | 2º/S | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Fisiologia Humana II | 2º/S | 34 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Sociologia da Saúde | 2º/S | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Da Apreciação à Tomada de Decisão em Enfermagem I | A | 20 | - | - | - | 13 | - | - | 20 | - | 4 | ||
Enfermagem: Saúde da Mulher e da Criança | A | 83 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
Ensino Clínico: Cuidados à Mãe e Recém-Nascido | A | - | - | 24 | - | - | - | 240 | 20 | - | 16 | ||
Fundamentos de Enfermagem | A | 140 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | 11 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Bioética | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Comunicação e Relação em Enfermagem | 1º/S | 26 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Dinâmica e Estrutura Familiar | 1º/S | 22 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 2 | ||
Enfermagem Comunitária I | 1º/S | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Farmacologia e Terapêutica I | 1º/S | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Sociologia da Saúde e da Doença | 1º/S | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Da Apreciação à Tomada de Decisão em Enfermagem II | 2º/S | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Epistemologia da Enfermagem | 2º/S | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Farmacologia e Terapêutica II | 2º/S | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Informação e Tecnologia Aplicadas à Enfermagem | 2º/S | 26 | - | - | - | 13 | - | - | 13 | - | 3 | ||
Psicologia da Saúde | 2º/S | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Enfermagem: Cuidados à Pessoa com Patologia Médica | A | 140 | - | 52 | - | - | - | - | 20 | - | 12 | ||
Ensino Clínico: Cuidar a Pessoa com Patologia Médica | A | - | - | - | - | 30 | - | 411 | - | - | 25 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Enfermagem e a Pessoa Idosa | 1º/S | 48 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Enfermagem e a Pessoa com Alterações de Saúde Mental | 1º/S | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Enfermagem: Cuidados à Pessoa Submetida a Intervenção Cirúrgica | 1º/S | 130 | - | 24 | - | - | - | - | 25 | - | 12 | ||
Enfermagem Comunitária II | 2º/S | 26 | - | - | - | 26 | - | - | 15 | - | 5 | ||
Enfermagem à Pessoa em Cuidados Paliativos | 2º/S | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Enfermagem: Cuidados à Pessoa em Situação Crítica I | 2º/S | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Ética em Saúde | 2º/S | 40 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 3 | ||
Ensino Clínico: Cuidar a Pessoa Submetida a Intervenção Cirúrgica | A | - | - | - | - | 30 | - | 412 | - | - | 25 | ||
Investigação I | A | 40 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 5 |
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Administração, Gestão e Empreendedorismo em Enfermagem | 1º/S | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Enfermagem Pediátrica | 1º/S | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Enfermagem: Cuidados à Pessoa em Situação Crítica II | 1º/S | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Ensino Clínico em Saúde Mental e Psiquiátrica | A | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | 6 | ||
Ensino Clínico na Comunidade | A | - | - | - | - | 20 | - | 300 | - | - | 18 | ||
Ensino Clínico: Cuidados ao Idoso | A | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | 8 | ||
Ensino Clínico: Opção | A | - | - | - | - | - | - | 285 | - | - | 16 | ||
Ensíno Clínico: Cuidados à Criança | A | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | 6 | ||
Investigação II | A | - | - | - | - | 25 | - | - | 10 | - | 2 |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória; O: Outras
o) Opcional
Para informações adicionais por favor contacte o nosso Gabinete de Ingresso:
E-mail: ingresso@cespu.pt | Tel: +351 224 157 171
Todas as informações disponíveis em:
A3ES - CONSULTA PÚBLICA DO PROCESSO
Guião para a auto-avaliação - Enfermagem ESSVA268 Kbytes
R/A-Ef 36/2011/AL04 de 05-07-2019